Valioliiga · päivitetty 14. kesäkuuta 2026 klo 00.41
Aston Villa sarjataulukko
Aston Villa on sijalla 4/20 sarjassa Valioliiga 38 pelatun kierroksen jälkeen: 65 pistettä ja maalit 56-49. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Valioliiga · 38 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa Aston Villa on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | VVVVV |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | OVVOF |
| 3 | Manchester Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | VVOVV |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | FFOVV |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | VFOFO |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | OVVOO |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | −6 | 54 | FOOVV |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | VFVFF |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | FVFOO |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | FFOVF |
| 11 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | −4 | 52 | VFFOV |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | −2 | 49 | FVOVF |
| 13 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | −3 | 49 | FOOFF |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | −7 | 47 | OVOVF |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | −10 | 45 | FOFOF |
| 16 | Nottingham | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | −3 | 44 | VVOFO |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | −9 | 41 | VVOFV |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | −19 | 39 | VFFFV |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | −37 | 22 | FFOFO |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | −41 | 20 | FOFOO |
Kausi 2025/26
Näin sujuu: Aston Villa
Aston Villa on sijalla 4/20 sarjassa Valioliiga 38 pelatun kierroksen jälkeen: 65 pistettä ja maalit 56-49. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Kotisaldo on 12-2-5 ja maalit 32-22, vieraissa 7-6-6 (24-27). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut kotikenttä: 38 pistettä, kun toinen puolikas on tuonut 27.
Kauden kaikki 38 kierrosta on pelattu, joten taulukko näyttää lopullisen sijoituksen. Uuden kauden otteluohjelma ja taulukko julkaistaan tällä sivulla heti, kun ne on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: FFOVV